Listado de deportistas por recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viernes, 02 de febrero de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.G. | NOMBRE | DORSAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.C | CATEGORIA | EDAD | ASOC. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RECORRIDO D (MAYORES DE 14 AÑOS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.C: Posición en la categoría P.G: Posición en la general de su recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.G. | NOMBRE | DORSAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P.C | CATEGORIA | EDAD | ASOC. | |||||||||||||||||||||||||||||||
298 | RUANO SANCHON , DORI | 231 | 1 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
340 | GARCIA CIUDAD , JOSEFA | 298 | 2 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
381 | MONEO RODRIGUEZ , MERCEDES | 325 | 3 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
433 | PEÑA GOMEZ , YOLANDA | 507 | 4 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
588 | FERNANDEZ BENITO , MONICA | 1185 | 5 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
613 | CORDERO CRESPO , EUGENIA | 107 | 6 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
628 | HUAMA GONZALES , PATRICIA | 681 | 7 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
635 | LOPEZ RODRIGUEZ , MARI CARMEN | 711 | 8 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
646 | TIMON SANCHEZ , SUSANA MARIA | 1471 | 9 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
739 | ALONSO ZAPATERO , MARIA INMACULADA | 837 | 10 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
875 | VALLEJO LLAMAS , MARIA VICTORIA | 658 | 11 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
884 | MARTIN GOMEZ , AZUCENA | 985 | 12 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
951 | MARTIN FRADE , MONTSERRAT | 1241 | 13 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
952 | HERNANDEZ LOPEZ , CARMEN | 1413 | 14 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
995 | MARTIN HERNANDEZ , BERNARDINA | 870 | 15 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
1052 | TABERNERO SANCHEZ , BELEN | 1376 | 16 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1076 | RODRIGUEZ CORTES , SABINA | 343 | 17 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
1126 | MARTIN ORTIZ , PATRICIA | 852 | 18 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
1141 | GONZALEZ LOPEZ , VEGA | 768 | 19 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 | REDERO GOMEZ , MARIA DEL MAR | 1254 | 20 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
1203 | DIEZ BARRIENTOS , ADELA | 1249 | 21 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
1209 | ROZAS VENTOSA , NURIA | 1000 | 22 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
1214 | GARCIA SANCHEZ , JUANA | 414 | 23 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
1215 | CARO CASTRO , CARMEN | 411 | 24 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
1222 | ROMAN CARPIO , SUSANA | 452 | 25 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1244 | SANCHEZ ZURDO , MARIA TERESA | 328 | 26 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1245 | REVATE GOMEZ , MARIA JESUS | 1268 | 27 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
1246 | SEVILLA DOMINGUEZ , ELENA | 282 | 28 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 47 | AVS | ||||||||||||||||||||||||||||
1268 | PEREZ LANCHO , MARIA ANGELES | 1542 | 29 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
1294 | BAEZ MORENO , ROSA ISABEL | 1449 | 30 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
1295 | DE LA IGLESIA ALVAREZ , ANA | 319 | 31 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
1297 | JULIAN MATEOS , ANA MARIA | 10 | 32 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Página 1 de 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listado de deportistas por recorrido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viernes, 02 de febrero de 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.G. | NOMBRE | DORSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
P.C | CATEGORIA | EDAD | ASOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | CRIADO GARZON , LOURDES | 7 | 33 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1301 | CALVO RAMOS , LUISA MARIA | 12 | 34 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1304 | JIMENEZ PENALVA , Mª. LOURDES | 293 | 35 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1305 | HERNANDEZ GARCIA , MAGENCIA | 170 | 36 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1333 | BENITO SALGADO , MARIA DEL CARMEN | 613 | 37 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1340 | NEIRA MARTIN , ROSA | 683 | 38 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1343 | BUITRAGO SERNA , MARIA JOSE | 1463 | 39 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1356 | LOPEZ MIGUEL , LOLA | 1503 | 40 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1357 | BAEZ MONTERO , CONCHA | 1221 | 41 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1360 | HERRERO GARCIA , ANA | 1223 | 42 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1374 | GARCIA GARCIA , MARIA DEL CARMEN | 1210 | 43 | VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1375
| CRESPO MARTINEZ , MARIA DEL CARMEN |
104
|
44
| VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS |
60
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1403 | RODRIGUEZ RODRIGO , ELENA | 947 |
45
| VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1406 | DE PAVIA CARDOSO , BEBIANA | 586 |
46
| VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1411 | MARCOS DEL BOSQUE , FERNANDA | 585 |
47
| VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1427 | BAEZ MONTERO , MARIA TERESA | 1218 |
48
| VETERANO FEMENINO (CUMPLIDOS LOS | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL CORREDORES EN | RECORRIDO D (MAYORES DE 14 AÑOS) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página 2 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||