
Última noticia
Inauguraci贸n de la exposici贸n fotogr谩fica: "XXXVIII SAN SILVESTRE SALMANTINA"
Estimados allegados y colaboradores de la San Silvestre: Os comunicamos que el pr贸ximo jueves 23 de marzo, a las 19.00 horas, en el C.M.I. JULI脕N S脕NCHEZ EL CHARRO (Plaza de la Concordia, s/n) i...
Resultados año 2022

Última clasificación Carrera D Masculino
1 | PABLO S脕NCHEZ G脫MEZ | 00:30:01 |
2 | JORGE BLANCO 脕LVAREZ | 00:30:04 |
3 | DIEGO BRAVO GARC脥A | 00:30:09 |
4 | DANIEL MART脥NEZ HERNANDO | 00:30:44 |
5 | AIMAD BOUZIANE | 00:30:56 |
6 | LUIS MIGUEL S脕NCHEZ BLANCO | 00:31:00 |
7 | RUBEN SANCHEZ DOMINGUEZ | 00:31:05 |
8 | MIGUEL RISCO BERMEJO | 00:31:08 |
9 | DIEGO JIMENEZ RODRIGUEZ | 00:31:36 |
10 | JAOUAD BOUALAME BEN BOUCHTA | 00:31:48 |
Última clasificación Carrera D Femenino
1 | NURIA LUGUEROS DIAZ | 00:34:32 |
2 | AICHA BANI | 00:34:43 |
3 | LIDIA CAMPO SASTRE | 00:35:06 |
4 | GEMA MARTIN BORGAS | 00:35:16 |
5 | ANGELA VICIOSA VILLA | 00:36:02 |
6 | CARMEN VICIOSA VILLA | 00:37:36 |
7 | VERONICA SANCHEZ ROMERO | 00:37:43 |
8 | JENNIFER P脡REZ JIM脡NEZ | 00:38:27 |
9 | MARIA MERCEDES PILA VIRACOCHA | 00:38:38 |
10 | MARIA JESUS V脕ZQUEZ PALOMO | 00:38:51 |
Ficheros de clasificación
Concurso de disfraces
1º - Arañas |
![]() |
2º - Gondoleras |
![]() |
3º - Fregonas |
![]() |

Última noticia
Inauguraci贸n de la exposici贸n fotogr谩fica: "XXXVIII SAN SILVESTRE SALMANTINA"
Estimados allegados y colaboradores de la San Silvestre: Os comunicamos que el pr贸ximo jueves 23 de marzo, a las 19.00 horas, en el C.M.I. JULI脕N S脕NCHEZ EL CHARRO (Plaza de la Concordia, s/n) i...